Descripción
Oppo presenta Móvil (modelo Bundle Reno16 F), un producto que combina diseño y funcionalidad.
Oppo presenta Móvil (modelo Bundle Reno16 F), un producto que combina diseño y funcionalidad. Entre otros detalles, ofrece 256 GB, 8 GB RAM, 6.57" AMOLED y Mediatek Dimensity 7300. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Una opción a considerar dentro de la gama de Smartphones. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Mediatek Dimensity 7300
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
| Pantalla a Color | Sí |
| Color (por fabricante) | Púrpura Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.69 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.57 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.69 cm / 6.57 " |
| Resolución (AlxAn) | 1080 x 2372 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2372 pixels |
| Resolución Vertical | 1080 pixels |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 80 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 075:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1800 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Profundidad | 0.86 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.195 kg |
| Peso | 0.195 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.49 cm x 15.81 cm x 0.86 cm / 0.195 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.49 cm |
| Altura | 15.81 cm |
| Identificador del modelo | CPH2859 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Duración de la retención de datos | Hasta que el usuario lo borre activamente |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Lado del dispositivo |





