Descripción
Dron de DJI (modelo NEO 2 MOTION FLY MORE COMBO).
Dron de DJI (modelo NEO 2 MOTION FLY MORE COMBO). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Este modelo cuenta con 12 megapixel, 19 min y 5 m/s entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Si buscas una opción fiable dentro de Drones, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Drones. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Dron
- Product genre: Profesional
- First Person View (FPV): Sí
- Autonomía máxima: 19 min
- Velocidad máxima ascenso: 5 m/s
- Velocidad máxima descenso: 3 m/s
| Formatos de video | MP4 |
| Formatos de imagen | JPEG |
| Formato del sensor | 1/2" |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/es/policy?site=enterprise&from=footer |
| Autonomía máxima | 19 min |
| Velocidad máxima ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 3 m/s |
| Velocidad máx. | 12 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.1 GHz. 5.8 GHz |
| Resolución de vídeo | 4K (16:9): 3840 × 2160 a 100*/60/50/30 fps |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Tarjeta memoria | SD |
| Tipo de memoria | Memoria interna de 49 GB |
| Capacidad memoria | 49 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Capacidad batería | 1606 mAh |
| Autonomía | 19 min |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 0 kg |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.151 kg |
| Peso | 151 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 230 mm / 185 mm / 226 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 7.16 V |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Dron |
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 2000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 70 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 171 mm |
| Altura | 41 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-11-13 |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |





