Descripción
Robot aspirador (modelo ROMO A), de la marca DJI, un producto fabricado con atención al detalle.
Robot aspirador (modelo ROMO A), de la marca DJI, un producto fabricado con atención al detalle. Entre otros detalles, ofrece 55 W, Potencia de succión 25 kPa, Depósito 260 ml y Autonomía 180 min. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Robot aspirador
- Sistema: Fregado
- Formato de construcción: Alrededor
- Potencia máxima: 55 W
- Máxima potencia de succión: 25 kPa
- Emisión de ruido: 65 dB(A)
| Formato de construcción | Alrededor |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/de/terms?site=brandsite&from=footer |
| Potencia máxima | 55 W |
| Máxima potencia de succión | 25 kPa |
| Funciones IA | Creación de contenido automatizada |
| Capacidad depósito | 2.4 l |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | Sí |
| Programable | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 164 ml |
| Sensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Autonomía | 180 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 2.5 h |
| Profundidad | 35.1 cm |
| Peso (según el fabricante) | 4.4 kg |
| Peso | 4.4 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 59 cm / 54 cm / 50 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Conexión 12V | No |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 20 V |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | Fregado |
| Radio de Acción | 178 m² |
| Aspiradora | 25 kPa |
| Área máx | 178 m² |
| Area coverage (wiping) | 180 m² |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridad | No |
| Manómetro | No |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Número de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavable | No |
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 260 ml |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Detección de alfombras | No |
| Controlador en el mango | No |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Número de depósitos de detergente | 1 |
| Caract. especiales | HEPA, sistema de filtrado |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Control por voz | Sí |
| Fusible | 3 A |
| Clasificación (Wh) | 72 Wh |
| Reacondicionado | No |
| Tipo de usos | Pisos de madera |
| Anchura | 35.1 cm |
| Altura | 9.8 cm |
| Número de ruedas giratorias | 1 |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking station | 453 mm |
| Height of docking station | 440 mm |
| Width of docking station | 425 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-10-28 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |





