Descripción
Robot aspirador firmado por DJI (modelo ROMO S): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Robot aspirador firmado por DJI (modelo ROMO S): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre sus características principales se incluyen 55 W, Potencia de succión 25 kPa, Depósito 260 ml y Autonomía 180 min. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Si buscas una opción fiable dentro de Aspiradores, este producto responde bien a esa necesidad. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Robot aspirador
- Sistema: Fregado
- Formato de construcción: Alrededor
- Potencia máxima: 55 W
- Máxima potencia de succión: 25 kPa
- Emisión de ruido: 65 dB(A)
| Formato de construcción | Alrededor |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/de/terms?site=brandsite&from=footer |
| Potencia máxima | 55 W |
| Máxima potencia de succión | 25 kPa |
| Funciones IA | Creación de contenido automatizada |
| Capacidad depósito | 2.4 l |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | Sí |
| Programable | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 164 ml |
| Sensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Autonomía | 180 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 2.5 h |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Profundidad | 34.1 cm |
| Peso (según el fabricante) | 4.4 kg |
| Peso | 4.4 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 59 cm / 54 cm / 50 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Conexión 12V | No |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 20 V |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | Fregado |
| Radio de Acción | 178 m² |
| Aspiradora | 25 kPa |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 0 °C |
| Area coverage (wiping) | 178 m² |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridad | No |
| Manómetro | No |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Número de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavable | No |
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 260 ml |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Anchura de la boquilla seca | 35.1 cm |
| Anchura de la boquilla húmeda | 35.1 cm |
| Anchura de trabajo | 35.1 cm |
| Indicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Compatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Detección de alfombras | No |
| Controlador en el mango | No |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | Sí |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Número de depósitos de detergente | 2 |
| Caract. especiales | HEPA, sistema de filtrado |
| Control por voz | Sí |
| Fusible | 0 A |
| Clasificación (Wh) | 72 Wh |
| Reacondicionado | No |
| Tipo de usos | Pisos de madera |
| Anchura | 35.1 cm |
| Altura | 9.8 cm |
| Número de ruedas giratorias | 1 |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking station | 453 mm |
| Height of docking station | 440 mm |
| Width of docking station | 425 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-10-28 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 0 mes(es) |





