Descripción
Drones con cámara de la firma Hoverair (modelo X1 PROMAX - Negro), disponible en el catálogo de Electro Sye.
Drones con cámara de la firma Hoverair (modelo X1 PROMAX - Negro), disponible en el catálogo de Electro Sye. Incorpora 24,2 megapixel, 16 min y 42 km/h, pensado para un uso exigente. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Drones con cámara
- Product genre: Profesional
- Autonomía máxima: 16 min
- Velocidad máx.: 42 km/h
- Altura máxima: 5500 m
- Tipo de control: Mando a distancia
| Formato del sensor | Full Frame |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://hoverair.com/pages/eu-data-act |
| Autonomía máxima | 16 min |
| Velocidad máx. | 42 km/h |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 2704 x 1520, 3840 x 2160, 7680 x 4320 |
| Resolución efectiva del sensor | 24.2 megapixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 50 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 19 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tiempo de carga del fabricante | 45 min |
| Autonomía | 16 min |
| Profundidad | 17.3 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.1925 kg |
| Peso | 192.5 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 27 cm / 10 cm / 20 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Drones con cámara |
| Product genre | Profesional |
| Altura máxima | 5500 m |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 500 m |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Electrónico |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | No |
| Geofencing | No |
| GPS | No |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Anchura | 14.9 cm |
| Altura | 3.9 cm |
| País de origen o lugar de procedencia | China |





