Descripción
Drone (modelo Avata 2 Fly Smart Combo con 3 baterías + gafas N3 + control remoto Motion 3), de la marca DJI, un producto fabricado con atención al detalle.
Drone (modelo Avata 2 Fly Smart Combo con 3 baterías + gafas N3 + control remoto Motion 3), de la marca DJI, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora 12 megapixel, 23 min y 6 m/s, pensado para un uso exigente. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Si buscas una opción fiable dentro de Drones, este producto responde bien a esa necesidad. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tipo de dispositivo: Drone
- Product genre: Carreras
- First Person View (FPV): Sí
- Autonomía máxima: 23 min
- Velocidad máxima ascenso: 6 m/s
- Velocidad máxima descenso: 6 m/s
| Formatos de video | MP4 |
| Formatos de imagen | JPEG |
| Formato del sensor | 1” |
| Color (por fabricante) | Black |
| Autonomía máxima | 23 min |
| Velocidad máxima ascenso | 6 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 6 m/s |
| Velocidad máx. | 8 m/s |
| Frecuencia | 2.400–2.4835 GHz; 5.725–5.850 GHz |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 46 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 31.7 Wh |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 377 g |
| Profundidad | 185 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.377 kg |
| Peso | 377 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 230 mm / 225 mm / 245 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 14.76 V |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Drone |
| Product genre | Carreras |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 5000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 13 km |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 90 ° |
| Follow-Me | No |
| Anti collision | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 14 año(s) |
| Edad recomendada por fabricante (Hasta) | 16 año(s) |
| Anchura | 212 mm |
| Altura | 64 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-11-06 |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |





