Descripción
La marca Apple incorpora en este producto, Tablet (modelo IPAD AIR 11 M4 WF CL 128GB BLU), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Apple incorpora en este producto, Tablet (modelo IPAD AIR 11 M4 WF CL 128GB BLU), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre sus características principales se incluyen 11 " Retina, 12 GB RAM, Apple M M4 y Tablet iOS. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 11 "
- Resolución: 2360 x 1640 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 27.59 cm
| Formato de la pantalla | 4:3 |
| Formatos de audio | AAC, MP3, FLAC |
| Formatos de vídeo | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.59 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.59 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M4 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Max. Memoria RAM | 12 GB |
| RAM Interna | 128 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Apple M M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M4 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;2100;1900 |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 62:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 9 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 60 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Dimensiones / Peso | 17.8 cm x 24.7 cm x 0.6 cm / 0.465 kg |
| Profundidad | 0.6 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.465 kg |
| Peso | 0.465 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 190 mm / 30 mm / 260 mm |
| Conexiones | USB x |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| NFC | No |
| Control remoto | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M4 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 26 |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple Intelligence |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Identificador del modelo | MH794TY/A |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 24.7 cm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WIFI + CELL |
| Generación de móvil | 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 17.8 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Reacondicionado | No |





