Descripción
La marca Hisense incorpora en este producto, TV QLED 40" (modelo 40A5S), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Hisense incorpora en este producto, TV QLED 40" (modelo 40A5S), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Destaca por contar con Full-HD, NT72690, Smart TV y DVB-T2 (H.265). En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Televisores, sin artificios innecesarios. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: TV QLED 40"
- Tipo de pantalla: QLED
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 101.6 cm / 40 "
- Medidas sin peana: 89.8 cm / 51.1 cm / 7.8 cm
- Calidad de imagen: Full-HD
- 3D: No
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.vidaa.com/data-act-notice/ |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 101.6 cm / 40 " |
| Procesador | NT72690 |
| Resolución | Full HD |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Modo hotel | Sí |
| Potencia musical | 14 W |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 36 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 |
| Tamaño pantalla (cm) | 101.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 40 " |
| Ancho sin peana | 89.8 cm |
| Profundidad sin peana | 7.8 cm |
| Ancho con peana | 89.8 cm |
| Alto con peana | 53.9 cm |
| Profundidad con peana | 17.9 cm |
| Peso sin soporte | 4.8 kg |
| Peso con soporte | 4.9 kg |
| Ancho del soporte | 73.3 cm |
| Profundidad del soporte | 17.9 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 100.8 cm / 61.5 cm / 11.3 cm |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Smart TV | Sí |
| USB grabador | Sí |
| Conectores HDMI | 2 |
| Puertos USB | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Ámbito de SmartHome | Audio en streaming, Video en streaming |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 36 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 48 kWh |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | TV QLED 40" |
| Medidas sin peana | 89.8 cm / 51.1 cm / 7.8 cm |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| 3D | No |
| Tipo de HDR | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sistema Operativo | VIDAA |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Tiempo de respuesta | 9.5 ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Listo para WLAN | No |
| Certificado DLNA | No |
| Ambilight | No |
| EPG | Sí |
| Servicios de streaming | Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ |
| Picture in Picture (PiP) | No |
| PAT | No |
| PAP | No |
| Busqueda automática de canales | Sí |
| Certificado CI+ | No |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Subwoofer | Integrado |
| Apto para internet | Sí |
| Normativa VESA | 100 x 200 mm |
| Altura sin peana | 51.1 cm |
| Medidas con peana | 89.8 cm / 53.9 cm / 17.9 cm |
| Tecnología de panel utilizada | QLED |
| Año del modelo | 2026 |
| Duración de la retención de datos | 2 años |





