Descripción
Tablet firmado por Apple (modelo 1476080 MXF52TY/A IPAD PRO 12.9 CELL 256 SPACE GRAY): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Tablet firmado por Apple (modelo 1476080 MXF52TY/A IPAD PRO 12.9 CELL 256 SPACE GRAY): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Sus especificaciones más relevantes son 256 GB, 12,9 " Retina, 0 GB RAM y Chip A12Z Bionic con Neural Engine. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 12.9 "
- Resolución: Resolución de 2.732 por 2.048 píxeles
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 600 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 32.76 cm
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.9 " |
| Resolución | Resolución de 2.732 por 2.048 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.76 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.76 cm / 12.9 " |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 0 GB |
| RAM Interna | 6 GB |
| Procesador | Chip A12Z Bionic con Neural Engine |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A12Z |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Carga vía puerto USB | USB-C |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Batería de polímeros de litio |
| Capacidad batería | 36.71 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Capacidad de alimentación | 18 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 280.6 mm x 5.9 mm / 631 g |
| Profundidad | 5.9 mm |
| Peso (según el fabricante) | 631 g |
| Peso | 643 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 40 cm / 35 cm / 6 cm |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Compatibilidad | Apple Pencil, Magic Keyboard y Smart Keyboard Folio |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | A12Z Bionic |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS |
| Altavoces | Estéreo |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Tipo de teclado | QuickType |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Caract. especiales | Tipo SIM: Nano SIM / eSIM Batería extraíble: No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Altura | 280.6 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Negocio |
| Configuración | WiFi + Cellular |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 214.9 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Pro (2nd generation) |





